
トップ>> 地域の情報:おいらせ町
| おいらせ町のプロフィール | |||
| 総人口 | 24,808人 | ||
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 8,810世帯 | ||
| 年間平均気温 | 10.5℃ | ||
| 年間降水量 | 1,035.5mm | ||
| 各種料金・価格 | |||
| 住民票交付手数料 | 300円 | ||
|---|---|---|---|
| 家庭ごみ収集 | 無料 | ||
| 乳幼児医療費給付 | |||
| 対象年齢 | 4歳未満 | 通院 | |
|---|---|---|---|
| 助成範囲 | 保険適用分に係る費用 | ||
| 所得制限 | 所得制限あり | ||
| 対象年齢 | 小学校就学前まで | 入院 | |
| 助成範囲 | 保険適用分に係る費用 | ||
| 所得制限 | 所得制限あり | ||
| 教育 | |||
| 公立保育園 | − | ||
|---|---|---|---|
| 私立保育所 | あゆみ保育園 いちょう学園 おおぞら保育園 川口保育園 下田保育園 菜の花保育園 錦ケ丘保育園 一川目保育所 深沢保育園 二川目保育園 本村保育園 三田保育園 ももちゃんナーサリーイオン下田ルーム | ||
| 公立幼稚園 | − | ||
| 私立幼稚園 | しもだ幼稚園 百石幼稚園 | ||
| 小学校 | 木内内小学校 木ノ下小学校 甲洋小学校 下田小学校 百石小学校 | ||
| 中学校 | 木ノ下中学校 下田中学校 百石中学校 | ||
| 高等学校 | 青森県立百石高等学校 | ||
| 医療 | |||
| 総合病院 | 国民健康保険おいらせ病院 | ||
|---|---|---|---|
| 内科 | 石田温泉病院 国民健康保険おいらせ病院 下田診療所 | ||
| 小児科 | ケイクリニック内科小児科 下田診療所 | ||
| 外科 | 国民健康保険おいらせ病院 | ||
| 歯科 | 木村歯科医院 あとむら歯科医院 柏崎歯科下田ショッピングセンター診療所 柏崎歯科下田診療所 昆歯科医院 スマイル歯科 めとき歯科医院 | ||
| 胃腸科 | ケイクリニック内科小児科 石田温泉病院 下田診療所 | ||
| 呼吸器科 | ケイクリニック内科小児科 石田温泉病院 | ||
| リハビリテーション科 | 石田温泉病院 | ||
| 介護 | |||
| 施設介護サービス | デイサービスセンターいこいの森 特別養護老人ホーム木崎野荘 | ||
|---|---|---|---|
| 在宅介護サービス | アイリスケアセンターおいらせ 医療法人正恵会/居宅介護支援事業ケアサポートももいし おいらせ町役場/いきいき館/在宅介護支援センター グループホームいこいの森 特別養護老人ホーム/在宅介護支援センターたんぽぽ 特別養護老人ホーム木崎野荘/在宅介護支援センター木崎野 訪問看護ステーションケアポートしもだ | ||
| 老人福祉施設 | グループホームいこいの森 特別養護老人ホーム/在宅介護支援センターたんぽぽ 特別養護老人ホーム木崎野荘 | ||
| 認知症老人 グループホーム |
グループホームいこいの森 | ||
| 主要施設情報 | |||
| おいらせ町役場 本庁舎 |
おいらせ町中下田135−2 0178(56)2111 |
MAP | |
|---|---|---|---|
| おいらせ町役場 分庁舎 |
おいらせ町上明堂60−6 0178(56)2111 |
MAP | |
| おいらせ町役場 北部出張所 |
おいらせ町青葉2丁目50−1395 0176(50)1208 |
MAP | |
| 北公民館 | おいらせ町青葉2丁目50−1395 0176(57)0033 |
MAP | |
| 中央公民館 | おいらせ町中下田159 0178(56)2251 |
MAP | |
| 東公民館 | おいらせ町上明堂88−2 0178(52)2061 |
MAP | |
電話でのお問い合わせは、ホームページ担当まで
![]()
住所 青森県十和田市東23番町1−1